<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>? EuropejskaWaluta.pl</title>
	<atom:link href="http://www.europejskawaluta.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europejskawaluta.pl</link>
	<description>? Waluta Euro w Polsce &#124; EuropejskaWaluta.pl</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Euro &#8211; jak żyje się z tą walutą na co dzień</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/253,euro-jak-zyje-sie-z-ta-waluta-na-co-dzien/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/253,euro-jak-zyje-sie-z-ta-waluta-na-co-dzien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni ciągle mówi się o kryzysie w strefie euro i niepewnej przyszłości tej strefy jak i samej waluty. Szuka się błędów które doprowadziły do tej sytuacji i usiłuje (jak na razie nieudolnie) wprowadzić rozwiązania, które pozwolą zapobiec podobnym kłopotom na przyszłość. My jednak zastanówmy się jak żyje się na co dzień przeciętnemu Europejczykowi z euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/253,euro-jak-zyje-sie-z-ta-waluta-na-co-dzien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro &#8211; czy to był dobry pomysł i czy ta waluta ma przyszłość?</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/247,euro-czy-to-byl-dobry-pomysl-i-czy-ta-waluta-ma-przyszlosc/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/247,euro-czy-to-byl-dobry-pomysl-i-czy-ta-waluta-ma-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Powyższe i podobne do niego pytania pojawiają się coraz częściej w dobie obecnego kryzysu. Odpowiedzi pojawiają się różne. Jedni twierdzą, że wprowadzenie euro było błędem i nie widzą żadnej przyszłości dla tej waluty; inni uważają, że sam pomysł był dobry, a obecny kryzys to stan przejściowy, który tylko umocni euro na przyszłość. Natomiast jeden z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/247,euro-czy-to-byl-dobry-pomysl-i-czy-ta-waluta-ma-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahania kursu Euro oraz złe i dobre strony tej waluty</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/251,wahania-kursu-euro-oraz-zle-i-dobre-strony-tej-waluty/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/251,wahania-kursu-euro-oraz-zle-i-dobre-strony-tej-waluty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Rok temu, przed bożym narodzeniem, nikt nie spodziewał się euro po ponad 4,50 zł czy franka za 3,65 zł na następne święta. Ekonomiści przypuszczali, że rok 2011 powinien być spokojny na rynku euro i złotego, o ile sytuacja w strefie euro pozostanie stabilna. Niestety tak się nie stało przyszedł kryzys &#8211; wspólna waluta zaczęła tracić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/251,wahania-kursu-euro-oraz-zle-i-dobre-strony-tej-waluty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile Polska zapłaci za ratowanie euro?</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/257,ile-polska-zaplaci-za-ratowanie-euro/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/257,ile-polska-zaplaci-za-ratowanie-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Na szczycie Unii Europejskiej, który odbył się w dniach 8-9 grudnia 2011 roku w Brukseli przywódcy 26 państw Wspólnoty dogadali się w sprawie zmian w unijnym traktacie. Wprowadzono tzw. Pakt Fiskalny, poparła go także Polska oraz osiem krajów spoza strefy euro. Konsekwencje jakie niosą dla strefy euro, samej waluty i w szczególności bankrutującej Grecji są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/257,ile-polska-zaplaci-za-ratowanie-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Długoterminowa prognoza kursu waluty euro</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/233,dlugoterminowa-prognoza-kursu-waluty-euro/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/233,dlugoterminowa-prognoza-kursu-waluty-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Jest to naprawdę długoterminowa prognoza kursu euro, bo sięga ona aż 2018 roku. Z prognozami kursów walut jest, jak z prognozami pogody, krótkoterminowe sprawdzają się dosyć dokładnie, chociaż i w tym przypadku zdarzają się niespodzianki. Długoterminowe są niedokładne i przypominają wróżenie z fusów po herbacie. Niektórzy jednak nie boją się patrzeć daleko w przyszłość, na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/233,dlugoterminowa-prognoza-kursu-waluty-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upadek euro &#8211; czy to możliwe i co dalej?</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/261,upadek-euro-czy-to-mozliwe-i-co-dalej/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/261,upadek-euro-czy-to-mozliwe-i-co-dalej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Czytając prasę, słuchając wystąpień europejskich liderów i specjalistów od ekonomii – przychodzi czasem do głowy myśl, że to wszystko musi się źle skończyć. Źle dla waluty euro oczywiście. Co to by oznaczało? Możliwych scenariuszy jest wiele, my rozważymy pięć. I. Strefę euro opuszcza Grecja Z punktu widzenia strefy euro odejście najsłabszego członka, który do tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/261,upadek-euro-czy-to-mozliwe-i-co-dalej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z euro krucho, ale z odsieczą przychodzą jego nowi zwolennicy</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/225,z-euro-krucho-ale-z-odsiecza-przychodza-jego-nowi-zwolennicy/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/225,z-euro-krucho-ale-z-odsiecza-przychodza-jego-nowi-zwolennicy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Na dwa pytania: Jak się ma waluta euro i jak się ma gospodarka Białorusi? – można odpowiedzieć jednym słowem: kiepsko. Może to właśnie prezydenta Białorusi od snucia wizji na temat wprowadzenia wspólnej waluty razem z Rosją i Kazachstanem, która miałaby być wschodnim odpowiednikiem euro. Łukaszenka mówił o tym na konferencji prasowej z udziałem chińskich dziennikarzy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/225,z-euro-krucho-ale-z-odsiecza-przychodza-jego-nowi-zwolennicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro głównym tematem szczytu w Davos</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/265,euro-glownym-tematem-szczytu-w-davos/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/265,euro-glownym-tematem-szczytu-w-davos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[25 stycznia 2012 roku po raz czterdziesty drugi ruszyło Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, otwierała je Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która oświadczyła, że Europie brakuje struktur politycznych, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie euro. Podkreśliła jednak determinację z jaką strefa będzie walczyć w obronie wspólnej waluty europejskiej. Merkel stwierdziła, że Europa jest gotowa zmierzyć się z kryzysem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/265,euro-glownym-tematem-szczytu-w-davos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy silne Niemcy osłabią strefę euro &#8211; opinia tygodnika „The Economist”</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/221,czy-silne-niemcy-oslabia-strefe-euro-opinia-tygodnika-%e2%80%9ethe-economist/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/221,czy-silne-niemcy-oslabia-strefe-euro-opinia-tygodnika-%e2%80%9ethe-economist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Unia Europejska nie jest już ciągnięta przez niemiecko-francuski terenowiec z napędem na dwie osie, lecz niemiecką limuzynę. Stało się tak po obniżce ratingu Francji, paradoksalnie może osłabić strefę euro zdaniem brytyjskiego &#8222;The Economist&#8221;. &#8222;Francja straciła swój symboliczny parytet z Niemcami. Duchowo, jeśli nie fizycznie, Paryż opuszcza dyrektoriat cnotliwych, wypłacalnych państw Europy Północnej, kształtujących politykę UE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/221,czy-silne-niemcy-oslabia-strefe-euro-opinia-tygodnika-%e2%80%9ethe-economist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słabe euro &#8211; większy luksus</title>
		<link>http://www.europejskawaluta.pl/217,slabe-euro-wiekszy-luksus/</link>
		<comments>http://www.europejskawaluta.pl/217,slabe-euro-wiekszy-luksus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 06:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europejskawaluta.pl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Słabnące kursy euro i innych europejskich walut to rosnące zyski dla przedsiębiorstw działających w branży towarów luksusowych, która rozkwita. Inwestorzy spodziewają się osłabienia euro i chętniej inwestują w akcje europejskich firm oferujących dobra luksusowe. Szacuje się, że każdy jeden procent spadku kursu euro to średnio dla branży dóbr luksusowych od 1,3 do 1,5 proc. wzrostu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europejskawaluta.pl/217,slabe-euro-wiekszy-luksus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

